Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 583 | 29,09% | 502 | 25,05% | 76 | 3,79% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 585 | 29,19% | 502 | 25,05% | 76 | 3,79% | |
BUKAN PENERIMA | 1448 | 72,26% | 1236 | 61,68% | 218 | 10,88% | |
TOTAL | 2004 | 99,95% | 1716 | 85,63% | 287 | 14,32% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|