Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 583 | 29,11% | 502 | 25,06% | 76 | 3,79% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 585 | 29,21% | 502 | 25,06% | 76 | 3,79% | |
BUKAN PENERIMA | 1447 | 72,24% | 1236 | 61,71% | 217 | 10,83% | |
TOTAL | 2003 | 99,95% | 1716 | 85,67% | 286 | 14,28% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|