Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 583 | 28,59% | 502 | 24,62% | 76 | 3,73% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 585 | 28,69% | 502 | 24,62% | 76 | 3,73% | |
BUKAN PENERIMA | 1473 | 72,24% | 1255 | 61,55% | 224 | 10,99% | |
TOTAL | 2039 | 99,95% | 1743 | 85,48% | 295 | 14,47% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|