Demografi Berdasar JAMKESMAS
Grafik JAMKESMAS
Tabel JAMKESMAS
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 7455 | 100,00% | 3795 | 50,91% | 3657 | 49,05% | |
| TOTAL | 7455 | 99,96% | 3795 | 50,91% | 3657 | 49,05% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tarahan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 7455 | 100,00% | 3795 | 50,91% | 3657 | 49,05% | |
| TOTAL | 7455 | 99,96% | 3795 | 50,91% | 3657 | 49,05% | |
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM